매번 확률이 새로 시작되는 게 로또라서 이페이지는 더이상 업데이트 하지 않습니다.

NEW 로또분석
c4ei.net VINDAX SAWON(ETH) BUY CEIK spreadsheets

로또번호생성

번호생성/번호분석

1등번호
1086 20230923 11 16 25 27 35 36 +37

과거 1등 번호
1086	20230923	11	16	25	27	35	36	+37
1085	20230916	4	7	17	18	38	44	+36
1084	20230909	8	12	13	29	33	42	+5
1083	20230902	3	7	14	15	22	38	+17
1082	20230826	21	26	27	32	34	42	+31
1081	20230819	1	9	16	23	24	38	+17
1080	20230812	13	16	23	31	36	44	+38
1079	20230805	4	8	18	24	37	45	+6
1078	20230729	6	10	11	14	36	38	+43
1077	20230722	4	8	17	30	40	43	+34
1076	20230715	3	7	9	33	36	37	+10
1075	20230708	1	23	24	35	44	45	+10
1074	20230701	1	6	20	27	28	41	+15
1073	20230624	6	18	28	30	32	38	+15
1072	20230617	16	18	20	23	32	43	+27
1071	20230610	1	2	11	21	30	35	+39
1070	20230603	3	6	14	22	30	41	+36
1069	20230527	1	10	18	22	28	31	+44
1068	20230520	4	7	19	26	33	35	+3
1067	20230513	7	10	19	23	28	33	18
1066	20230506	6	11	16	19	21	32	45
1065	20230429	3	18	19	23	32	45	24
1064	20230422	3	6	9	18	22	35	14
1063	20230415	3	6	22	23	24	38	30
1062	20230408	20	31	32	40	41	45	12
1061	20230401	4	24	27	35	37	45	15
1060	20230325	3	10	24	33	38	45	36
1059	20230318	7	10	22	25	34	40	27
1058	20230311	11	23	25	30	32	40	42
1057	20230304	8	13	19	27	40	45 	12
1056	20230225	13	20	24	32	36	45	29
1055	20230218	4	7	12	14	22	33	31
1054	20230211	14	19	27	28	30	45	33
1053	20230204	22	26	29	30	34	45	15
1052	20230128	5	17	26	27	35	38	1
1051	20230121	21	26	30	32	33	35	44
1050	20230114	6	12	31	35	38	43	17
1049	20230107	3	5	13	20	21	37	17
1048	20221231	6	12	17	21	32	39	30
1047	20221224	2	20	33	40	42	44	32
1046	20221217	7	16	25	29	35	36	28
1045	20221210	6	14	15	19	21	41	37
1044	20221203	12	17	20	26	28	36	4
1043	20221126	3	5	12	22	26	31	19
1042	20221119	5	14	15	23	34	43	4
1041	20221112	6	7	9	11	17	18	45
1040	20221105	8	16	26	29	31	36	11
1039	20221029	2	3	6	19	36	39	26
1038	20221022	7	16	24	27	37	44	2
1037	20221015	2	14	15	22	27	33	31
1036	20221008	2	5	22	32	34	45	39
1035	20221001	9	14	34	35	41	42	2
1034	20220924	26	31	32	33	38	40	11
1033	20220917	3	11	15	20	35	44	10
1032	20220910	1	6	12	19	36	42	28
1031	20220903	6	7	22	32	35	36	19
1030	20220827	2	5	11	17	24	29	9
1029	20220820	12	30	32	37	39	41	24
1028	20220813	5	7	12	13	18	35	23
1027	20220806	14	16	27	35	39	45	5
1026	20220730	5	12	13	31	32	41	34
1025	20220723	8	9	20	25	29	33	7
1024	20220716	9	18	20	22	38	44	10
1023	20220709	10	14	16	18	29	35	25
1022	20220702	5	6	11	29	42	45	28
1021	20220625	12	15	17	24	29	45	16
1020	20220618	12	27	29	38	41	45	6
1019	20220611	1	4	13	17	34	39	6
1018	20220604	3	19	21	25	37	45	35
1017	20220528	12	18	22	23	30	34	32
1016	20220521	15	26	28	34	41	42	44
1015	20220514	14	23	31	33	37	40	44
1014	20220507	3	11	14	18	26	27	21
1013	20220430	21	22	26	34	36	41	32
1012	20220423	5	11	18	20	35	45	3
1011	20220416	1	9	12	26	35	38	42
1010	20220409	9	12	15	25	34	36	3
1009	20220402	15	23	29	34	40	44	20
1008	20220326	9	11	30	31	41	44	33
1007	20220319	8	11	16	19	21	25	40
1006	20220312	8	11	15	16	17	37	36
1005	20220305	8	13	18	24	27	29	17
1004	20220226	7	15	30	37	39	44	18
1003	20220219	1	4	29	39	43	45	31
1002	20220212	17	25	33	35	38	45	15
1001	20220205	6	10	12	14	20	42	15
1000    20220129	2	8	19	22	32	42	39
999	    20220122	1	3	9	14	18	28	34
998	    20220115	13	17	18	20	42	45	41
997	    20220108	4	7	14	16	24	44	20
996	    20220101	6	11	15	24	32	39	28
995	    20211225	1	4	13	29	38	39	7
994	    20211218	1	3	8	24	27	35	28
993	    20211211	6	14	16	18	24	42	44
992	    20211204	12	20	26	33	44	45	24
991	    20211127	13	18	25	31	33	44	38
990	    20211120	2	4	25	26	36	37	28
989	    20211113	17	18	21	27	29	33	26
988	    20211106	2	13	20	30	31	41	27
987	    20211030	2	4	15	23	29	38	7
986	    20211023	7	10	16	28	41	42	40
985	    20211016	17	21	23	30	34	44	19
984	    20211009	3	10	23	35	36	37	18
983	    20211002	13	23	26	31	35	43	15
982	    20210925	5	7	13	20	21	44	33
981	    20210918	27	36	37	41	43	45	32
980	    20210911	3	13	16	23	24	35	14
979	    20210904	7	11	16	21	27	33	24
978	    20210828	1	7	15	32	34	42	8
977	    20210821	2	9	10	14	22	44	16
976	    20210814	4	12	14	25	35	37	2
975	    20210807	7	8	9	17	22	24	5
974	    20210731	1	2	11	16	39	44	32
973	    20210724	22	26	31	37	41	42	24
972	    20210717	3	6	17	23	37	39	26
971	    20210710	2	6	17	18	21	26	7
970	    20210703	9	11	16	21	28	36	5
969	    20210626	3	9	10	29	40	45	7
968	    20210619	2	5	12	14	24	39	33
967	    20210612	1	6	13	37	38	40	9
966	    20210605	1	21	25	29	34	37	36
965	    20210529	2	13	25	28	29	36	34
964	    20210522	6	21	36	38	39	43	30
963	    20210515	6	12	19	23	34	42	35
962	    20210508	1	18	28	31	34	43	40
961	    20210501	11	20	29	31	33	42	43
960	    20210424	2	18	24	30	32	45	14
959	    20210417	1	14	15	24	40	41	35
958	    20210410	2	9	10	16	35	37	1
957	    20210403	4	15	24	35	36	40	1
956	    20210327	10	11	20	21	25	41	40
955	    20210320	4	9	23	26	29	33	8
954	    20210313	1	9	26	28	30	41	32
953	    20210306	7	9	22	27	37	42	34
952	    20210227	4	12	22	24	33	41	38
951	    20210220	2	12	30	31	39	43	38
950	    20210213	3	4	15	22	28	40	10
949	    20210206	14	21	35	36	40	44	30
948	    20210130	13	18	30	31	38	41	5
947	    20210123	3	8	17	20	27	35	26
946	    20210116	9	18	19	30	34	40	20
945	    20210109	9	10	15	30	33	37	26
944	    20210102	2	13	16	19	32	33	42
943	    20201226	1	8	13	36	44	45	39
942	    20201219	10	12	18	35	42	43	39
941	    20201212	12	14	25	27	39	40	35
940	    20201205	3	15	20	22	24	41	11
939	    20201128	4	11	28	39	42	45	6
938	    20201121	4	8	10	16	31	36	9
937	    20201114	2	10	13	22	29	40	26
936	    20201107	7	11	13	17	18	29	43
935	    20201031	4	10	20	32	38	44	18
934	    20201024	1	3	30	33	36	39	12
933	    20201017	23	27	29	31	36	45	37
932	    20201010	1	6	15	36	37	38	5
931	    20201003	14	15	23	25	35	43	32
930	    20200926	8	21	25	38	39	44	28
929	    20200919	7	9	12	15	19	23	4
928	    20200912	3	4	10	20	28	44	30
927	    20200905	4	15	22	38	41	43	26
926	    20200829	10	16	18	20	25	31	6
925	    20200822	13	24	32	34	39	42	4
924	    20200815	3	11	34	42	43	44	13
923	    20200808	3	17	18	23	36	41	26
922	    20200801	2	6	13	17	27	43	36
921	    20200725	5	7	12	22	28	41	1
920	    20200718	2	3	26	33	34	43	29
919	    20200711	9	14	17	18	42	44	35
918	    20200704	7	11	12	31	33	38	5
917	    20200627	1	3	23	24	27	43	34
916	    20200620	6	21	22	32	35	36	17
915	    20200613	2	6	11	13	22	37	14
914	    20200606	16	19	24	33	42	44	27
913	    20200530	6	14	16	21	27	37	40
912	    20200523	5	8	18	21	22	38	10
911	    20200516	4	5	12	14	32	42	35
910	    20200509	1	11	17	27	35	39	31
909	    20200502	7	24	29	30	34	35	33
908	    20200425	3	16	21	22	23	44	30
907	    20200418	21	27	29	38	40	44	37
906	    20200411	2	5	14	28	31	32	20
905	    20200404	3	4	16	27	38	40	20
904	    20200328	2	6	8	26	43	45	11
903	    20200321	2	15	16	21	22	28	45
902	    20200314	7	19	23	24	36	39	30
901	    20200307	5	18	20	23	30	34	21
900	    20200229	7	13	16	18	35	38	14
899	    20200222	8	19	20	21	33	39	37
898	    20200215	18	21	28	35	37	42	17
897	    20200208	6	7	12	22	26	36	29
896	    20200201	5	12	25	26	38	45	23
895	    20200125	16	26	31	38	39	41	23
894	    20200118	19	32	37	40	41	43	45
893	    20200111	1	15	17	23	25	41	10
892	    20200104	4	9	17	18	26	42	36
891	    20191228	9	13	28	31	39	41	19
890	    20191221	1	4	14	18	29	37	6
889	    20191214	3	13	29	38	39	42	26
888	    20191207	3	7	12	31	34	38	32
887	    20191130	8	14	17	27	36	45	10
886	    20191123	19	23	28	37	42	45	2
885	    20191116	1	3	24	27	39	45	31
884	    20191109	4	14	23	28	37	45	17
883	    20191102	9	18	32	33	37	44	22
882	    20191026	18	34	39	43	44	45	23
881	    20191019	4	18	20	26	27	32	9
880	    20191012	7	17	19	23	24	45	38
879	    20191005	1	4	10	14	15	35	20
878	    20190928	2	6	11	16	25	31	3
877	    20190921	5	17	18	22	23	43	12
876	    20190914	5	16	21	26	34	42	24
875	    20190907	19	22	30	34	39	44	36
874	    20190831	1	15	19	23	28	42	32
873	    20190824	3	5	12	13	33	39	38
872	    20190817	2	4	30	32	33	43	29
871	    20190810	2	6	12	26	30	34	38
870	    20190803	21	25	30	32	40	42	31
869	    20190727	2	6	20	27	37	39	4
868	    20190720	12	17	28	41	43	44	25
867	    20190713	14	17	19	22	24	40	41
866	    20190706	9	15	29	34	37	39	12
865	    20190629	3	15	22	32	33	45	2
864	    20190622	3	7	10	13	25	36	32
863	    20190615	16	21	28	35	39	43	12
862	    20190608	10	34	38	40	42	43	32
861	    20190601	11	17	19	21	22	25	24
860	    20190525	4	8	18	25	27	32	42
859	    20190518	8	22	35	38	39	41	24
858	    20190511	9	13	32	38	39	43	23
857	    20190504	6	10	16	28	34	38	43
856	    20190427	10	24	40	41	43	44	17
855	    20190420	8	15	17	19	43	44	7
854	    20190413	20	25	31	32	36	43	3
853	    20190406	2	8	23	26	27	44	13
852	    20190330	11	17	28	30	33	35	9
851	    20190323	14	18	22	26	31	44	40
850	    20190316	16	20	24	28	36	39	5
849	    20190309	5	13	17	29	34	39	3
848	    20190302	1	2	16	22	38	39	34
847	    20190223	12	16	26	28	30	42	22
846	    20190216	5	18	30	41	43	45	13
845	    20190209	1	16	29	33	40	45	6
844	    20190202	7	8	13	15	33	45	18
843	    20190126	19	21	30	33	34	42	4
842	    20190119	14	26	32	36	39	42	38
841	    20190112	5	11	14	30	33	38	24
840	    20190105	2	4	11	28	29	43	27
839	    20181229	3	9	11	12	13	19	35
838	    20181222	9	14	17	33	36	38	20
837	    20181215	2	25	28	30	33	45	6
836	    20181208	1	9	11	14	26	28	19
835	    20181201	9	10	13	28	38	45	35
834	    20181124	6	8	18	35	42	43	3
833	    20181117	12	18	30	39	41	42	19
832	    20181110	13	14	19	26	40	43	30
831	    20181103	3	10	16	19	31	39	9
830	    20181027	5	6	16	18	37	38	17
829	    20181020	4	5	31	35	43	45	29
828	    20181013	4	7	13	29	31	39	18
827	    20181006	5	11	12	29	33	44	14
826	    20180929	13	16	24	25	33	36	42
825	    20180922	8	15	21	31	33	38	42
824	    20180915	7	9	24	29	34	38	26
823	    20180908	12	18	24	26	39	40	15
822	    20180901	9	18	20	24	27	36	12
821	    20180825	1	12	13	24	29	44	16
820	    20180818	10	21	22	30	35	42	6
819	    20180811	16	25	33	38	40	45	15
818	    20180804	14	15	25	28	29	30	3
817	    20180728	3	9	12	13	25	43	34
816	    20180721	12	18	19	29	31	39	7
815	    20180714	17	21	25	26	27	36	4
814	    20180707	2	21	28	38	42	45	30
813	    20180630	11	30	34	35	42	44	27
812	    20180623	1	3	12	14	16	43	10
811	    20180616	8	11	19	21	36	45	25
810	    20180609	5	10	13	21	39	43	11
809	    20180602	6	11	15	17	23	40	39
808	    20180526	15	21	31	32	41	43	24
807	    20180519	6	10	18	25	34	35	33
806	    20180512	14	20	23	31	37	38	27
805	    20180505	3	12	13	18	31	32	42
804	    20180428	1	10	13	26	32	36	9
803	    20180421	5	9	14	26	30	43	2
802	    20180414	10	11	12	18	24	42	27
801	    20180407	17	25	28	37	43	44	2
800	    20180331	1	4	10	12	28	45	26
799	    20180324	12	17	23	34	42	45	33
798	    20180317	2	10	14	22	32	36	41
797	    20180310	5	22	31	32	39	45	36
796	    20180303	1	21	26	36	40	41	5
795	    20180224	3	10	13	26	34	38	36
794	    20180217	6	7	18	19	30	38	13
793	    20180210	10	15	21	35	38	43	31
792	    20180203	2	7	19	25	29	36	16
791	    20180127	2	10	12	31	33	42	32
790	    20180120	3	8	19	27	30	41	12
789	    20180113	2	6	7	12	19	45	38
788	    20180106	2	10	11	19	35	39	29
787	    20171230	5	6	13	16	27	28	9
786	    20171223	12	15	16	20	24	30	38
785	    20171216	4	6	15	25	26	33	40
784	    20171209	3	10	23	24	31	39	22
783	    20171202	14	15	16	17	38	45	36
782	    20171125	6	18	31	34	38	45	20
781	    20171118	11	16	18	19	24	39	43
780	    20171111	15	17	19	21	27	45	16
779	    20171104	6	12	19	24	34	41	4
778	    20171028	6	21	35	36	37	41	11
777	    20171021	6	12	17	21	34	37	18
776	    20171014	8	9	18	21	28	40	20
775	    20171007	11	12	29	33	38	42	17
774	    20170930	12	15	18	28	34	42	9
773	    20170923	8	12	19	21	31	35	44
772	    20170916	5	6	11	14	21	41	32
771	    20170909	6	10	17	18	21	29	30
770	    20170902	1	9	12	23	39	43	34
769	    20170826	5	7	11	16	41	45	4
768	    20170819	7	27	29	30	38	44	4
767	    20170812	5	15	20	31	34	42	22
766	    20170805	9	30	34	35	39	41	21
765	    20170729	1	3	8	12	42	43	33
764	    20170722	7	22	24	31	34	36	15
763	    20170715	3	8	16	32	34	43	10
762	    20170708	1	3	12	21	26	41	16
761	    20170701	4	7	11	24	42	45	30
760	    20170624	10	22	27	31	42	43	12
759	    20170617	9	33	36	40	42	43	32
758	    20170610	5	9	12	30	39	43	24
757	    20170603	6	7	11	17	33	44	1
756	    20170527	10	14	16	18	27	28	4
755	    20170520	13	14	26	28	30	36	37
754	    20170513	2	8	17	24	29	31	32
753	    20170506	2	17	19	24	37	41	3
752	    20170429	4	16	20	33	40	43	7
751	    20170422	3	4	16	20	28	44	17
750	    20170415	1	2	15	19	24	36	12
749	    20170408	12	14	24	26	34	45	41
748	    20170401	3	10	13	22	31	32	29
747	    20170325	7	9	12	14	23	28	17
746	    20170318	3	12	33	36	42	45	25
745	    20170311	1	2	3	9	12	23	10
744	    20170304	10	15	18	21	34	41	43
743	    20170225	15	19	21	34	41	44	10
742	    20170218	8	10	13	36	37	40	6
741	    20170211	5	21	27	34	44	45	16
740	    20170204	4	8	9	16	17	19	31
739	    20170128	7	22	29	33	34	35	30
738	    20170121	23	27	28	38	42	43	36
737	    20170114	13	15	18	24	27	41	11
736	    20170107	2	11	17	18	21	27	6
735	    20161231	5	10	13	27	37	41	4
734	    20161224	6	16	37	38	41	45	18
733	    20161217	11	24	32	33	35	40	13
732	    20161210	2	4	5	17	27	32	43
731	    20161203	2	7	13	25	42	45	39
730	    20161126	4	10	14	15	18	22	39
729	    20161119	11	17	21	26	36	45	16
728	    20161112	3	6	10	30	34	37	36
727	    20161105	7	8	10	19	21	31	20
726	    20161029	1	11	21	23	34	44	24
725	    20161022	6	7	19	21	41	43	38
724	    20161015	2	8	33	35	37	41	14
723	    20161008	20	30	33	35	36	44	22
722	    20161001	12	14	21	30	39	43	45
721	    20160924	1	28	35	41	43	44	31
720	    20160917	1	12	29	34	36	37	41
719	    20160910	4	8	13	19	20	43	26
718	    20160903	4	11	20	23	32	39	40
717	    20160827	2	11	19	25	28	32	44
716	    20160820	2	6	13	16	29	30	21
715	    20160813	2	7	27	33	41	44	10
714	    20160806	1	7	22	33	37	40	20
713	    20160730	2	5	15	18	19	23	44
712	    20160723	17	20	30	31	33	45	19
711	    20160716	11	15	24	35	37	45	42
710	    20160709	3	4	9	24	25	33	10
709	    20160702	10	18	30	36	39	44	32
708	    20160625	2	10	16	19	34	45	1
707	    20160618	2	12	19	24	39	44	35
706	    20160611	3	4	6	10	28	30	37
705	    20160604	1	6	17	22	28	45	23
704	    20160528	1	4	8	23	33	42	45
703	    20160521	10	28	31	33	41	44	21
702	    20160514	3	13	16	24	26	29	9
701	    20160507	3	10	14	16	36	38	35
700	    20160430	11	23	28	29	30	44	13
699	    20160423	4	5	8	16	21	29	3
698	    20160416	3	11	13	21	33	37	18
697	    20160409	2	5	8	11	33	39	31
696	    20160402	1	7	16	18	34	38	21
695	    20160326	4	18	26	33	34	38	14
694	    20160319	7	15	20	25	33	43	12
693	    20160312	1	6	11	28	34	42	30
692	    20160305	3	11	14	15	32	36	44
691	    20160227	15	27	33	35	43	45	16
690	    20160220	24	25	33	34	38	39	43
689	    20160213	7	17	19	30	36	38	34
688	    20160206	5	15	22	23	34	35	2
687	    20160130	1	8	10	13	28	42	45
686	    20160123	7	12	15	24	25	43	13
685	    20160116	6	7	12	28	38	40	18
684	    20160109	1	11	15	17	25	39	40
683	    20160102	6	13	20	27	28	40	15
682	    20151226	17	23	27	35	38	43	2
681	    20151219	21	24	27	29	43	44	7
680	    20151212	4	10	19	29	32	42	30
679	    20151205	3	5	7	14	26	34	35
678	    20151128	4	5	6	12	25	37	45
677	    20151121	12	15	24	36	41	44	42
676	    20151114	1	8	17	34	39	45	27
675	    20151107	1	8	11	15	18	45	7
674	    20151031	9	10	14	25	27	31	11
673	    20151024	7	10	17	29	33	44	5
672	    20151017	8	21	28	31	36	45	43
671	    20151010	7	9	10	13	31	35	24
670	    20151003	11	18	26	27	40	41	25
669	    20150926	7	8	20	29	33	38	9
668	    20150919	12	14	15	24	27	32	3
667	    20150912	15	17	25	37	42	43	13
666	    20150905	2	4	6	11	17	28	16
665	    20150829	5	6	11	17	38	44	13
664	    20150822	10	20	33	36	41	44	5
663	    20150815	3	5	8	19	38	42	20
662	    20150808	5	6	9	11	15	37	26
661	    20150801	2	3	12	20	27	38	40
660	    20150725	4	9	23	33	39	44	14
659	    20150718	7	18	19	27	29	42	45
658	    20150711	8	19	25	28	32	36	37
657	    20150704	10	14	19	39	40	43	23
656	    20150627	3	7	14	16	31	40	39
655	    20150620	7	37	38	39	40	44	18
654	    20150613	16	21	26	31	36	43	6
653	    20150606	5	6	26	27	38	39	1
652	    20150530	3	13	15	40	41	44	20
651	    20150523	11	12	16	26	29	44	18
650	    20150516	3	4	7	11	31	41	35
649	    20150509	3	21	22	33	41	42	20
648	    20150502	13	19	28	37	38	43	4
647	    20150425	5	16	21	23	24	30	29
646	    20150418	2	9	24	41	43	45	30
645	    20150411	1	4	16	26	40	41	31
644	    20150404	5	13	17	23	28	36	8
643	    20150328	15	24	31	32	33	40	13
642	    20150321	8	17	18	24	39	45	32
641	    20150314	11	18	21	36	37	43	12
640	    20150307	14	15	18	21	26	35	23
639	    20150228	6	15	22	23	25	32	40
638	    20150221	7	18	22	24	31	34	6
637	    20150214	3	16	22	37	38	44	23
636	    20150207	6	7	15	16	20	31	26
635	    20150131	11	13	25	26	29	33	32
634	    20150124	4	10	11	12	20	27	38
633	    20150117	9	12	19	20	39	41	13
632	    20150110	15	18	21	32	35	44	6
631	    20150103	1	2	4	23	31	34	8
630	    20141227	8	17	21	24	27	31	15
629	    20141220	19	28	31	38	43	44	1
628	    20141213	1	7	12	15	23	42	11
627	    20141206	2	9	22	25	31	45	12
626	    20141129	13	14	26	33	40	43	15
625	    20141122	3	6	7	20	21	39	13
624	    20141115	1	7	19	26	27	35	16
623	    20141108	7	13	30	39	41	45	25
622	    20141101	9	15	16	21	28	34	24
621	    20141025	1	2	6	16	19	42	9
620	    20141018	2	16	17	32	39	45	40
619	    20141011	6	8	13	30	35	40	21
618	    20141004	8	16	25	30	42	43	15
617	    20140927	4	5	11	12	24	27	28
616	    20140920	5	13	18	23	40	45	3
615	    20140913	10	17	18	19	23	27	35
614	    20140906	8	21	25	39	40	44	18
613	    20140830	7	8	11	16	41	44	35
612	    20140823	6	9	18	19	25	33	40
611	    20140816	2	22	27	33	36	37	14
610	    20140809	14	18	20	23	28	36	33
609	    20140802	4	8	27	34	39	40	13
608	    20140726	4	8	18	19	39	44	41
607	    20140719	8	14	23	36	38	39	13
606	    20140712	1	5	6	14	20	39	22
605	    20140705	1	2	7	9	10	38	42
604	    20140628	2	6	18	21	33	34	30
603	    20140621	2	19	25	26	27	43	28
602	    20140614	13	14	22	27	30	38	2
601	    20140607	2	16	19	31	34	35	37
600	    20140531	5	11	14	27	29	36	44
599	    20140524	5	12	17	29	34	35	27
598	    20140517	4	12	24	33	38	45	22
597	    20140510	8	10	23	24	35	43	37
596	    20140503	3	4	12	14	25	43	17
595	    20140426	8	24	28	35	38	40	5
594	    20140419	2	8	13	25	28	37	3
593	    20140412	9	10	13	24	33	38	28
592	    20140405	2	5	6	13	28	44	43
591	    20140329	8	13	14	30	38	39	5
590	    20140322	20	30	36	38	41	45	23
589	    20140315	6	8	28	33	38	39	22
588	    20140308	2	8	15	22	25	41	30
587	    20140301	14	21	29	31	32	37	17
586	    20140222	2	7	12	15	21	34	5
585	    20140215	6	7	10	16	38	41	4
584	    20140208	7	18	30	39	40	41	36
583	    20140201	8	17	27	33	40	44	24
582	    20140125	2	12	14	33	40	41	25
581	    20140118	3	5	14	20	42	44	33
580	    20140111	5	7	9	11	32	35	33
579	    20140104	5	7	20	22	37	42	39
578	    20131228	5	12	14	32	34	42	16
577	    20131221	16	17	22	31	34	37	33
576	    20131214	10	11	15	25	35	41	13
575	    20131207	2	8	20	30	33	34	6
574	    20131130	14	15	16	19	25	43	2
573	    20131123	2	4	20	34	35	43	14
572	    20131116	3	13	18	33	37	45	1
571	    20131109	11	18	21	26	38	43	29
570	    20131102	1	12	26	27	29	33	42
569	    20131026	3	6	13	23	24	35	1
568	    20131019	1	3	17	20	31	44	40
567	    20131012	1	10	15	16	32	41	28
566	    20131005	4	5	6	25	26	43	41
565	    20130928	4	10	18	27	40	45	38
564	    20130921	14	19	25	26	27	34	2
563	    20130914	5	10	16	17	31	32	21
562	    20130907	4	11	13	17	20	31	33
561	    20130831	5	7	18	37	42	45	20
560	    20130824	1	4	20	23	29	45	28
559	    20130817	11	12	25	32	44	45	23
558	    20130810	12	15	19	26	40	43	29
557	    20130803	4	20	26	28	35	40	31
556	    20130727	12	20	23	28	30	44	43
555	    20130720	11	17	21	24	26	36	12
554	    20130713	13	14	17	32	41	42	6
553	    20130706	2	7	17	28	29	39	37
552	    20130629	1	10	20	32	35	40	43
551	    20130622	3	6	20	24	27	44	25
550	    20130615	1	7	14	20	34	37	41
549	    20130608	29	31	35	38	40	44	17
548	    20130601	1	12	13	21	32	45	14
547	    20130525	6	7	15	22	34	39	28
546	    20130518	8	17	20	27	37	43	6
545	    20130511	4	24	25	27	34	35	2
544	    20130504	5	17	21	25	36	44	10
543	    20130427	13	18	26	31	34	44	12
542	    20130420	5	6	19	26	41	45	34
541	    20130413	8	13	26	28	32	34	43
540	    20130406	3	12	13	15	34	36	14
539	    20130330	3	19	22	31	42	43	26
538	    20130323	6	10	18	31	32	34	11
537	    20130316	12	23	26	30	36	43	11
536	    20130309	7	8	18	32	37	43	12
535	    20130302	11	12	14	15	18	39	34
534	    20130223	10	24	26	29	37	38	32
533	    20130216	9	14	15	17	31	33	23
532	    20130209	16	17	23	24	29	44	3
531	    20130202	1	5	9	21	27	35	45
530	    20130126	16	23	27	29	33	41	22
529	    20130119	18	20	24	27	31	42	39
528	    20130112	5	17	25	31	39	40	10
527	    20130105	1	12	22	32	33	42	38
526	    20121229	7	14	17	20	35	39	31
525	    20121222	11	23	26	29	39	44	22
524	    20121215	10	11	29	38	41	45	21
523	    20121208	1	4	37	38	40	45	7
522	    20121201	4	5	13	14	37	41	11
521	    20121124	3	7	18	29	32	36	19
520	    20121117	4	22	27	28	38	40	1
519	    20121110	6	8	13	16	30	43	3
518	    20121103	14	23	30	32	34	38	6
517	    20121027	1	9	12	28	36	41	10
516	    20121020	2	8	23	41	43	44	30
515	    20121013	2	11	12	15	23	37	8
514	    20121006	1	15	20	26	35	42	9
513	    20120929	5	8	21	23	27	33	12
512	    20120922	4	5	9	13	26	27	1
511	    20120915	3	7	14	23	26	42	24
510	    20120908	12	29	32	33	39	40	42
509	    20120901	12	25	29	35	42	43	24
508	    20120825	5	27	31	34	35	43	37
507	    20120818	12	13	32	33	40	41	4
506	    20120811	6	9	11	22	24	30	31
505	    20120804	7	20	22	25	38	40	44
504	    20120728	6	14	22	26	43	44	31
503	    20120721	1	5	27	30	34	36	40
502	    20120714	6	22	28	32	34	40	26
501	    20120707	1	4	10	17	31	42	2
500	    20120630	3	4	12	20	24	34	41
499	    20120623	5	20	23	27	35	40	43
498	    20120616	13	14	24	32	39	41	3
497	    20120609	19	20	23	24	43	44	13
496	    20120602	4	13	20	29	36	41	39
495	    20120526	4	13	22	27	34	44	6
494	    20120519	5	7	8	15	30	43	22
493	    20120512	20	22	26	33	36	37	25
492	    20120505	22	27	31	35	37	40	42
491	    20120428	8	17	35	36	39	42	4
490	    20120421	2	7	26	29	40	43	42
489	    20120414	2	4	8	15	20	27	11
488	    20120407	2	8	17	30	31	38	25
487	    20120331	4	8	25	27	37	41	21
486	    20120324	1	2	23	25	38	40	43
485	    20120317	17	22	26	27	36	39	20
484	    20120310	1	3	27	28	32	45	11
483	    20120303	12	15	19	22	28	34	5
482	    20120225	1	10	16	24	25	35	43
481	    20120218	3	4	23	29	40	41	20
480	    20120211	3	5	10	17	30	31	16
479	    20120204	8	23	25	27	35	44	24
478	    20120128	18	29	30	37	39	43	8
477	    20120121	14	25	29	32	33	45	37
476	    20120114	9	12	13	15	37	38	27
475	    20120107	1	9	14	16	21	29	3
474	    20111231	4	13	18	31	33	45	43
473	    20111224	8	13	20	22	23	36	34
472	    20111217	16	25	26	31	36	43	44
471	    20111210	6	13	29	37	39	41	43
470	    20111203	10	16	20	39	41	42	27
469	    20111126	4	21	22	34	37	38	33
468	    20111119	8	13	15	28	37	43	17
467	    20111112	2	12	14	17	24	40	39
466	    20111105	4	10	13	23	32	44	20
465	    20111029	1	8	11	13	22	38	31
464	    20111022	6	12	15	34	42	44	4
463	    20111015	23	29	31	33	34	44	40
462	    20111008	3	20	24	32	37	45	4
461	    20111001	11	18	26	31	37	40	43
460	    20110924	8	11	28	30	43	45	41
459	    20110917	4	6	10	14	25	40	12
458	    20110910	4	9	10	32	36	40	18
457	    20110903	8	10	18	23	27	40	33
456	    20110827	1	7	12	18	23	27	44
455	    20110820	4	19	20	26	30	35	24
454	    20110813	13	25	27	34	38	41	10
453	    20110806	12	24	33	38	40	42	30
452	    20110730	8	10	18	30	32	34	27
451	    20110723	12	15	20	24	30	38	29
450	    20110716	6	14	19	21	23	31	13
449	    20110709	3	10	20	26	35	43	36
448	    20110702	3	7	13	27	40	41	36
447	    20110625	2	7	8	9	17	33	34
446	    20110618	1	11	12	14	26	35	6
445	    20110611	13	20	21	30	39	45	32
444	    20110604	11	13	23	35	43	45	17
443	    20110528	4	6	10	19	20	44	14
442	    20110521	25	27	29	36	38	40	41
441	    20110514	1	23	28	30	34	35	9
